size guide
| USA ring size | Europe ring size | Australia, UK ring size |
|---|---|---|
| 5.5 | 11 | K |
| 6 | 12.5 | L |
| 6.5 | 14 | M |
| 7 | 15 | N |
| 7.5 | 16 | N 1/2 |
| 8 | 17.5 | P |
| 8.5 | 18 | P 1/2 |
| 9 | 18.5 | Q |
| 9.5 | 20 | R |
| 10 | 21 | S |
| 10.5 | 22 | S 1/2 |
| 11 | 23 | T 1/2 |
| US ring size | circumference (mm) (approx) | inside diameter (mm) (approx) |
|---|---|---|
| 4 | 46.7 | 14.9 |
| 5 | 49.3 | 15.7 |
| 6 | 51.8 | 16.5 |
| 7 | 54.4 | 17.3 |
| 8 | 56.9 | 18.1 |
| 9 | 59.5 | 18.9 |
| 10 | 62.1 | 19.8 |
| 11 | 64.6 | 20.6 |
| 12 | 67.2 | 21.4 |

